Estadístiques d'ús per a www.ajmontuiri.net

Resum per mesos
Generat el 20-Nov-2008 01:01 CET

Resumen d'accessos per www.ajmontuiri.net

Resum per mesos
Mes Mitjana diària Totals del mes
Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes Visites Planes Fitxers Accessos
Nov 2008 2060 1573 790 148 923 2719221 2966 15803 31462 41203
Oct 2008 2176 1605 805 128 1380 4471804 3998 24981 49782 67472
Set 2008 3167 2448 1596 114 841 2292843 3431 47883 73467 95033
Ago 2008 5535 3655 1229 154 1776 9225741 4774 38099 113329 171608
Jul 2008 1785 1174 403 126 1168 3086544 3911 12510 36405 55336
Jun 2008 1452 983 412 134 967 1969709 4043 12374 29519 43580
Mai 2008 1651 1038 460 157 2044 2332677 4887 14276 32181 51189
Abr 2008 1804 1206 536 210 2065 3188965 6306 16109 36197 54144
Mar 2008 1410 917 348 112 2206 1552710 3475 10792 28449 43727
Feb 2008 1611 1017 390 102 1107 1953650 2959 11338 29518 46731
Gen 2008 1391 942 388 125 1511 1672595 3905 12045 29207 43134
Dec 2007 1069 745 257 101 1344 1016475 3131 7990 23109 33162
Totals 35482934 47786 224200 512625 746319


Generated by Webalizer Version 2.20